1. Legende
VA_F Automatische Vorannotation (Frankfurt)
VA_SHK Manuelle Vorannotation durch studentische Hilfskräfte
Manuell Manuelle Kontrolle
Excel Kontrolle durch Analysefunktionen in Excel
Elan Kontrolle durch Analysefunktionen in ELAN
Lemma Standard-Check Lemma
Morph Standard-Check Morphologie
v0.1 veröffentlicht in Version 0.1 (ohne Standard-Check, ohne Info Metadaten)
v1.0/1.1 veröffentlicht ab Versionen 1.0 und 1.1
v1.2 veröffentlicht ab Version 1.2
Ø nicht anwendbar (in der Regel aufgrund kurzer Textlänge)
2. Liste der Bearbeitungsstände: Kernkorpus
| Dateien | 0 VA F  | 
1 VA SHK  | 
2 Manuell  | 
3 Excel  | 
4 Elan  | 
5 Lemma  | 
6 Morph  | 
v0.1 | v1.0/1.1 | v1.2 | 
| AB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| AG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| AGB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| AN | x | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | |
| AnfP | x | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | |
| APB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| APh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| APs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| ASB | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| B (dt) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| B (lat) | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| BamGB1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| BB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| BBS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| BGa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| BGb | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| BGB3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| BH | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| BI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| BLV | x | x | x | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | x | x | 
| BR1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| BR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| BU | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| CH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| CM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| CV | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| DD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| DH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| EH | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| EV | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| FB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| FF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| FG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| FP1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| FP2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| FrH | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| FT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| GA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| GB | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| GBr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| GC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Gen | x | x | x | x | x | Ø | Ø | x | x | x | 
| GGB1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | GGB2 | x | Ø | Ø | x | 
| GGB3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| GP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| GPr | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| GR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| GSch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| GSp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| GV1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| GV2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| HB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Hel | x | x | x | x | x | Ø | Ø | x | x | x | 
| HH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| HiH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| HM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| I (dt) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| I (lat) | x | x | x | x | Ø | Ø | x | x | x | |
| JB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| KB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| KI | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| KT | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| KV | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| LB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| LF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| LS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| MA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| MB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| MF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| MH (dt) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| MH (lat) | x | x | x | Ø | Ø | x | x | x | ||
| MI | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| MM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| MZ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| OG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| PBS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| PE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| PfB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| PN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| PPfS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| PPS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Ps138 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| PWS1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| PWS2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| RB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| RhC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Rsp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| SG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Sp | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| ST | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| StB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| StE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| T (dt) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| T (lat) | x | x | x | Ø | Ø | x | x | x | ||
| TBS | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| TC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| TS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| TV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| VPfS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| WB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| WGB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| WH | x | x | x | Ø | Ø | Ø | x | x | ||
| WK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| WM1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| WM2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| WS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
3. Liste der Bearbeitungsstände: Zusatzkorpus Notker
| Dateien | 0 VA F  | 
1 VA SHK  | 
2 Manuell  | 
3 Excel  | 
4 Elan  | 
5 Lemma  | 
6 Morph  | 
v0.1 | v1.0/1.1 | v1.2 | 
| N_ArsRhet | x | - | x | Ø | (nur D59–67, 71–72) | x | ||||
| N_Cat | x | Ø | Ø | x | ||||||
| N_DeCon (Buch I, II) | x | x | x | (x) | Ø | x | x | |||
| N_DeCon (Buch III,IV,V) | x | Ø | x | x | ||||||
| N_DeInt | x | Ø | x | x | ||||||
| N_DeM | x | x | x | Ø | x | x | ||||
| N_Mart | x | x | x | x | (x) | Ø | x | x | ||
| N_Ps (1–37) | x | x | x | Ø | x | x | ||||
| N_Ps (38–150) | x | Ø | Ø | x | ||||||
| N_Syl | x | x | x | Ø | x | x | ||||
| N_Part-Log | x | x | Ø | x | x |